BORON UP est un engrais boré mononutriment de haute pureté contenant 20,50% de bore (B), développé pour assurer un apport adéquat de bore et soutenir une croissance optimale des cultures.
Sa dissolution rapide permet une utilisation par application au sol, pulvérisation foliaire, fertigation et hydroponie, avec une recommandation particulière pour l’application foliaire. Le produit est destiné à prévenir et corriger les carences en bore susceptibles de provoquer des désordres physiologiques et des pertes de rendement en quantité et en qualité.
Informations clés sur le produit en un coup d’œil.
| Composition | % w/w |
|---|---|
| Bore (B) | 20.50 |
BORON UP apporte du bore au moyen d’une formulation mononutriment de haute pureté contenant 20,50% B. Sa dissolution rapide permet une utilisation flexible par pulvérisation foliaire, application au sol, fertigation et hydroponie.
La fiche recommande particulièrement l’application foliaire et positionne BORON UP pour la prévention et la correction de la carence en bore sur des cultures telles que céréales, colza, betterave sucrière, pomme de terre, brassicacées, légumineuses et fruits à pépins ou à noyau.
Guide d’application: Pour les traitements foliaires, suivre les doses, stades phénologiques et volumes de bouillie spécifiques à chaque culture indiqués ci-dessous. La fiche précise également que BORON UP peut être utilisé au sol, en fertigation et en hydroponie, mais ne fournit pas de doses spécifiques pour ces méthodes.
| Cultures | Période | Dose | Notes |
|---|---|---|---|
| Légumineuses de grande culture | Développement des gousses et des graines | 1 kg/ha | 2 applications ; volume de bouillie : 200-300 L/ha. |
| Pommes de terre | 1) Fermeture des rangs ; 2) Formation des tubercules ; 3) Développement des fruits | 1) 1 kg/ha; 2) 1 kg/ha; 3) 1 kg/ha | 3 applications ; volume de bouillie : 200-300 L/ha. |
| Soja | Développement des pousses latérales et de la tige principale | 1 kg/ha | 1 application ; volume de bouillie : 200-300 L/ha. |
| Betteraves sucrières | 1) 4-6 feuilles ; 2) Fermeture des rangs | 1) 2 kg/ha; 2) 2 kg/ha | 2 applications ; volume de bouillie : 200-300 L/ha. |
| Blé s/w* | Du premier nœud à la feuille étendard | 1 kg/ha | 1 application ; volume de bouillie : 200-300 L/ha. La fiche ne définit pas la notation s/w marquée d’un astérisque. |
| Arbres à pépins : pommier/poirier | 1) Débourrement ; 2) Bouton blanc ; 3) Floraison ; 4) Après récolte des fruits | 1) 1-2 kg/ha; 2) 1-2 kg/ha; 3) 1-2 kg/ha; 4) 1-2 kg/ha | 4 applications ; volume de bouillie : 500-800 L/ha. |
| Brassicacées : chou, chou-fleur, brocoli | 1) Développement foliaire ; 2) Croissance de la rosette ; 3) Développement des parties végétatives récoltables | 1) 0.5 kg/ha; 2) 1 kg/ha; 3) 0.5-1 kg/ha | 2 à 3 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
| Légumes à bulbe : oignon, poireau | 1) Développement foliaire ; 2) Développement des parties végétatives récoltables | 1) 1 kg/ha; 2) 0.5 kg/ha | 2 à 3 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
| Cucurbitacées : courge, courgette, concombre | 1) Développement foliaire ; 2) Formation des pousses latérales, apparition des inflorescences ; 3) Floraison, développement des fruits | 1) 0.5 kg/ha; 2) 1 kg/ha; 3) 0.5 kg/ha | 3 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
| Légumes-feuilles | Développement des parties végétatives récoltables | 0.5 kg/ha | 1 application ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
| Légumineuses potagères | 1) Développement foliaire ; 2) Développement des pousses latérales et de la tige principale ; 3) Apparition des inflorescences et floraison | 1) 0.5-1 kg/ha; 2) 1 kg/ha; 3) 1 kg/ha | 3 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
| Légumes-racines : carotte, céleri, betterave | 1) Développement foliaire BBCH 14-16 ; 2) Développement foliaire BBCH 17-19 ; 3) Développement des parties végétatives récoltables ; 4) Développement des parties végétatives récoltables ; 5) Développement des parties végétatives récoltables | 1) 0.5 kg/ha; 2) 0.5 kg/ha; 3) 1 kg/ha; 4) 0.5-1 kg/ha; 5) 0.5-1 kg/ha | 2 à 5 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. Le tableau source répète la même formulation pour les trois derniers stades phénologiques. |
| Solanacées : tomate, poivron, pomme de terre primeur | 1) Développement foliaire, formation et croissance des pousses latérales, formation des tubercules ; 2) Apparition des inflorescences et floraison ; 3) Développement des fruits ; 4) Maturation des fruits et des graines | 1) 1 kg/ha; 2) 1 kg/ha; 3) 0.5-1 kg/ha; 4) 1 kg/ha | 2 à 5 applications ; volume de bouillie : 300-500 L/ha. |
BORON UP est destiné à prévenir et corriger la carence en bore. La fiche indique qu’un apport insuffisant de bore peut provoquer de graves désordres physiologiques ainsi que des pertes de rendement en quantité et en qualité, notamment sur céréales, colza, betterave sucrière, pomme de terre, brassicacées, légumineuses et fruits à pépins ou à noyau.
BORON UP est un engrais et correcteur de bore mononutriment de haute pureté contenant 20,50% de bore (B).
Il est utilisé pour assurer un apport adéquat de bore et prévenir ou corriger les carences pouvant provoquer des désordres physiologiques et réduire la quantité et la qualité du rendement.
La fiche indique qu’il peut être utilisé par pulvérisation foliaire, application au sol, fertigation et hydroponie, avec une recommandation particulière pour l’application foliaire.
La fiche cite notamment les céréales, le colza, les betteraves sucrières, les pommes de terre, les brassicacées, les légumineuses et les fruits à pépins ou à noyau. Le tableau fournit aussi des programmes pour le soja et plusieurs groupes de légumes.
Le moment dépend de la culture. La fiche couvre des stades allant du développement foliaire et végétatif à la floraison, au développement des fruits, à la maturation et à l’après-récolte des arbres à pépins.
BORON UP est disponible en 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg et 500 kg, en sacs plastiques ou big bags.

Correcteur rapide de calcium et de bore pour renforcer la floraison, la nouaison et les parois cellulaires et préveni…

Correcteur organique Ca-Mg-B-Si pour des tissus plus fermes, la mobilité du calcium, la floraison, la nouaison, la qu…

Biorégulateur foliaire d’origine végétale avec extrait d’Ascophyllum nodosum, phosphore, potassium, bore et molybdène…

Biostimulant concentré en acides aminés végétaux, dont 25 % libres, pour l’enracinement, le débourrement, la floraiso…
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour obtenir des informations techniques, connaître la disponibilité, recevoir des conseils d’application, demander un devis ou discuter d’opportunités de distribution.
Utilisez ce formulaire pour :